Descripción
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 160 kJ/38 kcal |
---|---|
Grasas | 0,1 g |
Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 9,4 g |
Azúcares | 8,4 g |
Proteínas | 0,1 g |
Sal | 0,25 g |
2.20€
Refresco de jengibre sin gas. Con zumo de manzana, jengibre y zumo de limón. Sin azúcares añadidos. Envase de cristal.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 160 kJ/38 kcal |
---|---|
Grasas | 0,1 g |
Ácidos grasos saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 9,4 g |
Azúcares | 8,4 g |
Proteínas | 0,1 g |
Sal | 0,25 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.