Descripción
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 151 kJ/36 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
Acidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
Azúcares | 9 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
1.50€
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 151 kJ/36 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
Acidos grasos saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
Azúcares | 9 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.