Descripción
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 200 kJ/45 kcal |
---|---|
Grasas | 0,1 g |
Acidos grasos saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
Azúcares | 8,5 g |
Proteínas | 0,1 g |
Sal | 0 g |
1.50€
Bebida refrescante carbonatada con aroma de cola (mezcla de especias). Endulzada con azúcar de caña. No contiene cafeína.
Análisis nutricional por 100g de producto
Valor energético | 200 kJ/45 kcal |
---|---|
Grasas | 0,1 g |
Acidos grasos saturados | 0,1 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
Azúcares | 8,5 g |
Proteínas | 0,1 g |
Sal | 0 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.